/ Top / World / Deutsch / Wirtschaft / Finanzgewerbe / Versicherungen / Krankenversicherungen / Deutschland / Private |
Category: KeywordDiscovery - Directory : Private
These are the top searches driving traffic to sites in this category.
See the Industry Terms Methodology page for a detailed explanation of how this unique keyword database is created.
Results: 131
Query | Searches | Volume  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dkv | 9,211 |
|
|||||
krankenkassen | 475 |
|
|||||
krankenversicherung | 1,425 |
|
|||||
central krankenversicherung | 442 |
|
|||||
krankenkassen vergleich | 299 |
|
|||||
sdk | 30,009 |
|
|||||
private krankenkasse | 60 |
|
|||||
hanse merkur | 2,307 |
|
|||||
private krankenzusatzversicherung | 75 |
|
|||||
pkv gesundheitsreform | 2 |
|
|||||
Note: The demo is limited to the top 10 search terms. Subscribed users can display up to 1000 results per category. |